|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
68.000,00€ | Lug-2016 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
270.000,00€ | Ott-2018 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
250.000,00€ | Feb-2018 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
50.000,00€ | Lug-2020 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
Feb-2023 | |
|
|
99.000,00€ | Feb-2023 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
335.000,00€ | Ott-2020 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
Mar-2014 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
Mar-2018 |
|
|
prezzo | Data |
|---|---|---|
|
|
140.000,00€ | Set-2017 |